
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-14 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 25 條
產(chǎn)品編碼 23
交易次數(shù) 25
總金額 39037
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190401 | ||
| 提單號 | 7KPM063 | ||
| 進口商 | SANDVIK TAMROCK (PHILIPPINES) INC ![]() |
||
| 進口商地址 | UNIT 1004 10F ONE GLOBAL PLACE BLDG 5TH AVENUE COR25TH STREET,BONIFACIO GLOBAL CITY | ||
| 供應商 | SANDVIK M & C LOGISTICS LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | singapore | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 87082999000 | ||
| 商品描述 | RETROFIT KIT譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 7.67 | 毛重 | 7.67 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | DAP | ||
| FOB總價 | 5435.35 | CIF總價 | 5629.74 |
| 保費 | 108.71 | 運費 | 85.68 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.782 |
| 總價(USD) | 5629.74 | 總價(菲律賓比索) | 297149 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 5629.74 | 單價USD(總價/重量) | 733.9948 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 39399 | 進口稅(菲律賓比索) | 69113 |
| 適用稅率 | 10 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | SQ910 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | JOSEPH STEPHEN NIERRAS BORROMEO | ||
-
23產(chǎn)品編碼
-
25交易次數(shù)
-
39037總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 7308901000 | Malaysia | - | - | ||
| 201704 | 8423892100 | Malaysia | - | - | ||
| 201704 | 8479821900 | Malaysia | - | - | ||
| 201702 | 9016001001 | MALAYSIA | - | - | ||
| 201702 | 9011109000 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | - | - | ||
| 201703 | 8414101000 | Malaysia | - | - | ||
| 201703 | 8419891901 | Malaysia | - | - | ||
| 201703 | 9002901000 | Malaysia | - | - | ||
| 201702 | 8418501900 | MALAYSIA | - | - | ||
| 201704 | 8479903009 | Malaysia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細